| 索 引 号 | 000201320KSQ/2026-00003 | 主题分类 | 农业畜牧业渔业 |
| 发布机构 | 沙尔沁镇 | 文 号 | |
| 成文日期 | 2026-01-21 | 公文时效 |
| 指标名称 | 代码 | 播种 面积 |
产量 | 指标名称 | 代码 | 播种 面积 |
产量 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 甲 | 乙 | 1 | 2 |
| 一、蔬菜及食用菌 | 1 | 813 | (七)茄果类 | 22 | |||
| (一)叶菜类 | 2 | 其中:茄子 | 23 | ||||
| 其中:芹菜 | 3 | 辣椒 | 24 | ||||
| 油菜 | 4 | 西红柿 | 25 | ||||
| 菠菜 | 5 | (八)葱蒜类 | 26 | ||||
| (二)白菜类 | 6 | 702 | 其中:大葱 | 27 | |||
| 其中:大白菜 | 7 | 702 | 蒜头 | 28 | |||
| (三)甘蓝类 | 8 | (九)水生菜类 | 29 | ||||
| 其中:卷心菜(结球甘蓝) | 9 | 其中:莲藕 | 30 | ||||
| (四)根茎类 | 10 | 111 | (十)其他蔬菜 | 31 | |||
| 其中:白萝卜 | 11 | (十一)食用菌 | 32 | — | |||
| 胡萝卜 | 12 | 1.干品 | 33 | — | |||
| 生姜 | 13 | 其中:香菇 | 34 | — | |||
| 榨菜头 | 14 | 黑木耳 | 35 | — | |||
| (五)瓜菜类 | 15 | 2.鲜品 | 36 | — | |||
| 其中:黄瓜 | 16 | 其中:蘑菇 | 37 | — | |||
| 南瓜 | 17 | 二、瓜果类 | 38 | ||||
| 冬瓜 | 18 | 其中:西瓜 | 39 | ||||
| (六)豆类 | 19 | 香瓜(甜瓜) | 40 | ||||
| 其中:豇豆 | 20 | 草莓 | 41 | ||||
| 四季豆 | 21 | ||||||
| 说明:1.本表由各盟市统计局报送,数据由逐级〔村、乡镇(街道)、县(区)、市等〕汇总取得,基层采集表依据本表设计。 | |||||||
| 2.统计调查对象是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 | |||||||
| 3.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。 | |||||||
| 4.报送时间为季末23日前,报送方式为网上直报,由县(区)级报送基层数据,有条件的地区延伸至乡镇(街道)级或村 (居)级起报,基层表计量单位将根据实际情况进行统一设置。 | |||||||
主办单位:呼和浩特经济技术开发区管理委员会 蒙ICP备20000293号 网站标识码:1501000013
蒙公网安备15010502000012号 邮编:010111 邮箱:hhkfqxxgz@163.com
地址:呼和浩特市土默特左旗沙尔沁镇阳光大街呼和浩特经济技术开发区管理委员会
| 索 引 号 | 000201320KSQ/2026-00003 | ||
|---|---|---|---|
| 主题分类 | 农业畜牧业渔业 | ||
| 发文机构 | 沙尔沁镇 | ||
| 文 号 | |||
| 成文日期 | 2026-01-21 | ||
| 公文时效 | |||
| 指标名称 | 代码 | 播种 面积 |
产量 | 指标名称 | 代码 | 播种 面积 |
产量 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 甲 | 乙 | 1 | 2 |
| 一、蔬菜及食用菌 | 1 | 813 | (七)茄果类 | 22 | |||
| (一)叶菜类 | 2 | 其中:茄子 | 23 | ||||
| 其中:芹菜 | 3 | 辣椒 | 24 | ||||
| 油菜 | 4 | 西红柿 | 25 | ||||
| 菠菜 | 5 | (八)葱蒜类 | 26 | ||||
| (二)白菜类 | 6 | 702 | 其中:大葱 | 27 | |||
| 其中:大白菜 | 7 | 702 | 蒜头 | 28 | |||
| (三)甘蓝类 | 8 | (九)水生菜类 | 29 | ||||
| 其中:卷心菜(结球甘蓝) | 9 | 其中:莲藕 | 30 | ||||
| (四)根茎类 | 10 | 111 | (十)其他蔬菜 | 31 | |||
| 其中:白萝卜 | 11 | (十一)食用菌 | 32 | — | |||
| 胡萝卜 | 12 | 1.干品 | 33 | — | |||
| 生姜 | 13 | 其中:香菇 | 34 | — | |||
| 榨菜头 | 14 | 黑木耳 | 35 | — | |||
| (五)瓜菜类 | 15 | 2.鲜品 | 36 | — | |||
| 其中:黄瓜 | 16 | 其中:蘑菇 | 37 | — | |||
| 南瓜 | 17 | 二、瓜果类 | 38 | ||||
| 冬瓜 | 18 | 其中:西瓜 | 39 | ||||
| (六)豆类 | 19 | 香瓜(甜瓜) | 40 | ||||
| 其中:豇豆 | 20 | 草莓 | 41 | ||||
| 四季豆 | 21 | ||||||
| 说明:1.本表由各盟市统计局报送,数据由逐级〔村、乡镇(街道)、县(区)、市等〕汇总取得,基层采集表依据本表设计。 | |||||||
| 2.统计调查对象是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 | |||||||
| 3.指标关系:01(面积、产量)=02+06+08+10+15+19+22+26+29+31+32。 | |||||||
| 4.报送时间为季末23日前,报送方式为网上直报,由县(区)级报送基层数据,有条件的地区延伸至乡镇(街道)级或村 (居)级起报,基层表计量单位将根据实际情况进行统一设置。 | |||||||